ThEM 2019 U18m: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ahmadov, Sabir (2.5) | SV Schott Jena | 1536 | 1 |
| Runde 2 | W | Funke, Johannes (5) | SC Gotha | 1820 | ½ |
| Runde 3 | S | Ahmed, Daniel (3.5) | SV Liebschwitz | 1843 | ½ |
| Runde 4 | W | Kuznecovs, Nikita (6) | SG Stadtilm | 2203 | 0 |
| Runde 5 | W | Höche, Richard (3) | SV Empor Erfurt | 1484 | ½ |
| Runde 6 | S | Wolf, Philipp (4) | SG Stadtilm | 1835 | ½ |
| Runde 7 | W | Förster, Nico (4) | SF Greiz | 1511 | ½ |
| Gesamt | Ø 1747 | 3.5 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager