ThEM 2019 U18m: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuznecovs, Nikita | SG Stadtilm | 2203 | 7 | 6.0 | 25.5 | 23.50 | 6 |
| 2. | Reuter, Elisa | SV Empor Erfurt | 1922 | 7 | 5.5 | 24.5 | 20.75 | 4 |
| 3. | Funke, Johannes | SC Gotha | 1820 | 7 | 5.0 | 23.5 | 13.50 | 4 |
| 4. | Förster, Nico | SF Greiz | 1511 | 7 | 4.0 | 26.0 | 15.50 | 3 |
| 5. | Reucker, Friedrich | SC Gotha | 1892 | 7 | 4.0 | 23.0 | 12.75 | 3 |
| 6. | Wolf, Philipp | SG Stadtilm | 1835 | 7 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | 3 |
| 7. | Thorz, Maximilian | SC Gotha | 1696 | 7 | 4.0 | 21.5 | 8.00 | 4 |
| 8. | Schlick, Stefan | SC Gotha | 1990 | 7 | 3.5 | 25.0 | 11.50 | 1 |
| 9. | Ahmed, Daniel | SV Liebschwitz | 1843 | 7 | 3.5 | 24.5 | 12.25 | 1 |
| 10. | Weber, Jakob | ESV Sömmerda | 1533 | 7 | 3.5 | 19.0 | 6.50 | 3 |
| 11. | Öhring, Johannes-Fritz | SC Suhl | 1418 | 7 | 3.5 | 18.5 | 7.25 | 2 |
| 12. | Höche, Richard | SV Empor Erfurt | 1484 | 7 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | 2 |
| 13. | Rohde, Ragnar | SC Nordhausen | 1259 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 2 |
| 14. | Ahmadov, Sabir | SV Schott Jena | 1536 | 7 | 2.5 | 20.5 | 6.75 | 2 |
| 15. | Herzog, Tilon | SG Burgtonna | 1338 | 7 | 1.0 | 20.5 | 2.50 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager