ThEM 2019 U16m: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liebold, Aaron | ESV Gera | 1904 | 7 | 6.0 | 23.0 | 20.50 | 5 |
| 2. | Grund, Sebastian | SV Medizin Erfurt | 2021 | 7 | 5.0 | 26.5 | 20.50 | 4 |
| 3. | Rohde, Frederik | TVG Hermsdorf | 1641 | 7 | 4.5 | 22.0 | 13.50 | 4 |
| 4. | Esefelder, Richard | SC Nordhausen | 1449 | 7 | 4.0 | 27.0 | 15.00 | 2 |
| 5. | Creß, Bastian | SG Stadtilm | 1701 | 7 | 4.0 | 26.5 | 15.25 | 3 |
| 6. | Niebur, Thorben Carl | SV Empor Erfurt | 1562 | 7 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | 3 |
| 7. | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 1577 | 7 | 4.0 | 22.0 | 12.75 | 2 |
| 8. | Finke, Daniel | SV Empor Erfurt | 1707 | 7 | 4.0 | 21.0 | 11.75 | 3 |
| 9. | Rauch, Arwid | Ilmenauer SV | 1710 | 7 | 4.0 | 20.0 | 10.25 | 3 |
| 10. | Wiesemann, Tim | ESV Sömmerda | 1518 | 7 | 3.5 | 23.0 | 13.50 | 2 |
| 11. | Kroh, Christian | TSG Apolda | 1688 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | 3 |
| 12. | Kujau, Hannes | SV Liebschwitz | 1423 | 7 | 3.0 | 20.5 | 8.75 | 1 |
| 13. | Seinsoth, Paul | Erfurter SK | 1730 | 7 | 3.0 | 19.5 | 6.75 | 2 |
| 14. | Eichhorn, Tom | SV Schott Jena | 1447 | 7 | 2.5 | 26.5 | 9.50 | 2 |
| 15. | Götting, Danilo | fb Jena | 1256 | 7 | 2.5 | 18.5 | 5.50 | 1 |
| 16. | Happ, Willy | SC Suhl | 1406 | 7 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | 0 |
| 17. | Schulter, Moritz | ESV Gera | 1493 | 7 | 2.0 | 19.0 | 4.50 | 0 |
| 18. | Weber, Tom | SG Burgtonna | 1535 | 7 | 1.5 | 20.5 | 3.50 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager