TASI 2019 U16/18 m/w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber, Jakob | ESV Sömmerda | 1437 | 5 | 4.5 | 12.5 | 12.00 | 4 | |
| 2. | 16 | Eichhorn, Tom | SV Schott Jena | 1377 | 5 | 4.0 | 10.5 | 9.50 | 4 |
| 3. | 16 | Helmsdorf, Marius | ESV Gera | 1573 | 5 | 3.5 | 12.0 | 8.75 | 2 |
| 4. | Ahmadov, Sabir | SV Schott Jena | 1405 | 5 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | 3 | |
| 5. | 16 | Rapp, Lukas | SG Stadtilm | 1644 | 5 | 3.5 | 10.5 | 6.25 | 3 |
| 6. | Stolz, Markus | TSG Apolda | 1282 | 5 | 3.0 | 15.5 | 10.50 | 2 | |
| 7. | 16 | Kujau, Hannes | SV Liebschwitz | 1380 | 5 | 3.0 | 14.0 | 8.25 | 2 |
| 8. | W | Eichhorn, Mathilda Sophie | SV Schott Jena | 1238 | 5 | 3.0 | 11.5 | 3.50 | 3 |
| 9. | Kanzler, Julian | USV Erfurt | 1176 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.75 | 2 | |
| 10. | W | Seliokaite, Ana | SV Schott Jena | 1410 | 5 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | 3 |
| 11. | W | Kohl, Natalie | 7Meuselwitzer SV | 1503 | 5 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | 2 |
| 12. | Herzog, Tilon | SG Burgtonna | 1320 | 5 | 2.5 | 13.0 | 3.75 | 2 | |
| 13. | 16 | Gottschling, Richard | Meuselwitzer SV | 911 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 |
| 14. | 16 | Ulrich, Leander | ZSG Waltershausen | 921 | 5 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | 2 |
| 15. | 16 | Gottschling, Roland | Meuselwitzer SV | 916 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 |
| 16. | 16 | Junge, Karl Oscar | SV Liebschwitz | - | 5 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | 1 |
| 17. | W | Reichel, Sara | SV Medizin Erfurt | 1260 | 5 | 1.5 | 7.5 | 1.00 | 1 |
| 18. | 16 | Thoß, Benedikt | SV Liebschwitz | 1187 | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 1 |
| 19. | W | Sennewald, Dorothea | ZSG Waltershausen | - | 5 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager