TASI 2019 U14 m/w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauch, Bjarne | Ilmenauer SV | 1235 | 5 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | 3 | |
| 2. | Link, Moritz | SV Schott Jena | 1292 | 5 | 3.5 | 13.5 | 8.75 | 2 | |
| 3. | Günther, Arthur | SSV Weimar | 1509 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | 2 | |
| 4. | Brüheim, Jonas | ESV Sömmerda | 1333 | 5 | 3.0 | 13.5 | 8.75 | 2 | |
| 5. | Mantu, Gabriel | SV Empor Erfurt | 1105 | 5 | 3.0 | 12.5 | 7.50 | 2 | |
| 6. | Marggraff, Dustin | SV Empor Erfurt | 1194 | 5 | 3.0 | 12.0 | 7.50 | 2 | |
| 7. | Barz, Henrik | ESV Gera | 1372 | 5 | 3.0 | 11.0 | 7.25 | 2 | |
| 8. | Kölpin, Arvid | SSV Weimar | 1024 | 5 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | 2 | |
| 9. | Ciuloi, Victor Stefan | SV Liebschwitz | 1393 | 5 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | 2 | |
| 10. | W | Engelhardt, Wilhelmine | ESV Gera | 1225 | 5 | 2.5 | 10.0 | 2.25 | 2 |
| 11. | W | Eichhorn, Josephine | SV Schott Jena | 997 | 5 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | 2 |
| 12. | W | Perzel, Mayra | SC Zeulenroda | 1251 | 5 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | 1 |
| 13. | Wagner, Lucas | SG Burgtonna | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | 1 | |
| 14. | Wachter, Noah | SG Burgtonna | - | 5 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager