TASI 2019 U12m: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Alexander | SV Schott Jena | 1302 | 1302 | |
| 2 | Köber, Simon | SC Zeulenroda | 1214 | 1214 | |
| 3 | Wagner, Anton | USV Erfurt | 1141 | 1141 | |
| 4 | Lange, Dominik | ESV Sömmerda | 1123 | 1123 | |
| 5 | Gloria, Fabian | USV Erfurt | 1060 | 1060 | |
| 6 | Jafer, Raman | Greizer SL | 1048 | 1048 | |
| 7 | Schulze, Ian | SV Liebschwitz | 1043 | 1043 | |
| 8 | Hartmann, Henry-Frank | SV Empor Erfurt | 1032 | 1032 | |
| 9 | Franke, Hannes | VfL Gera | 1024 | 1024 | |
| 10 | Langer, Eric Jonathan | SG Stadtilm | 973 | 973 | |
| 11 | Wolfert, Dominik | ESV Gera | 960 | 960 | |
| 12 | Dannenberg, Noel | ESV Gera | 958 | 958 | |
| 13 | Simon, Vincent | Greizer SL | 861 | 861 | |
| 14 | Hoffmann, Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 837 | 837 | |
| 15 | Dannenberg, Noah | ESV Gera | 793 | 793 | |
| 16 | Sennewald, Richard | ZSG Waltershausen | 744 | 744 | |
| 17 | Wildner, Mateo | Erfurter SK | - | - | |
| 18 | Herzog, Freedom | SG Burgtonna | - | - |
Powered by ChessLeagueManager