TASI 2019 U12m: Runde 4, 03. März 2019
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloria, Fabian (3) | 1060 | - | Schulze, Ian (2) | 1043 | ½:½ | ||
| 2 | Wagner, Anton (2.5) | 1141 | - | Wagner, Alexander (2) | 1302 | 0:1 | ||
| 3 | Lange, Dominik (2) | 1123 | - | Franke, Hannes (2) | 1024 | 1:0 | ||
| 4 | Hartmann, Henry-Frank (2) | 1032 | - | Hoffmann, Jerry (2) | 837 | 1:0 | ||
| 5 | Jafer, Raman (1.5) | 1048 | - | Langer, Eric Jonathan (1.5) | 973 | 1:0 | ||
| 6 | Herzog, Freedom (1) | - | - | Wolfert, Dominik (1.5) | 960 | 0:1 | ||
| 7 | Köber, Simon (1) | 1214 | - | Wildner, Mateo (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Sennewald, Richard (1) | 744 | - | Dannenberg, Noah (1) | 793 | 0:1 | ||
| 9 | Dannenberg, Noel (0) | 958 | - | Simon, Vincent (0) | 861 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager