TASI 2019 U12m: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloria, Fabian | USV Erfurt | 1060 | 5 | 4.0 | 14.0 | 10.75 | 3 | |
| 2. | Wagner, Alexander | SV Schott Jena | 1302 | 5 | 4.0 | 12.5 | 11.00 | 4 | |
| 3. | Schulze, Ian | SV Liebschwitz | 1043 | 5 | 3.5 | 13.0 | 10.00 | 3 | |
| 4. | Lange, Dominik | ESV Sömmerda | 1123 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.00 | 3 | |
| 5. | Wagner, Anton | USV Erfurt | 1141 | 5 | 3.0 | 13.5 | 7.50 | 2 | |
| 6. | Hartmann, Henry-Frank | SV Empor Erfurt | 1032 | 5 | 3.0 | 13.0 | 8.00 | 2 | |
| 7. | Hoffmann, Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 837 | 5 | 3.0 | 11.0 | 6.00 | 3 | |
| 8. | Franke, Hannes | VfL Gera | 1024 | 5 | 3.0 | 11.0 | 5.75 | 2 | |
| 9. | Wolfert, Dominik | ESV Gera | 960 | 5 | 3.0 | 9.5 | 5.75 | 2 | |
| 10. | Jafer, Raman | Greizer SL | 1048 | 5 | 2.5 | 13.0 | 6.00 | 2 | |
| 11. | Langer, Eric Jonathan | SG Stadtilm | 973 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | 2 | |
| 12. | Köber, Simon | SC Zeulenroda | 1214 | 5 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | 2 | |
| 13. | Dannenberg, Noah | ESV Gera | 793 | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 2 | |
| 13. | Wildner, Mateo | Erfurter SK | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 2 | |
| 15. | Sennewald, Richard | ZSG Waltershausen | 744 | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 2 | |
| 16. | Herzog, Freedom | SG Burgtonna | - | 5 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | 1 | |
| 17. | Dannenberg, Noel | ESV Gera | 958 | 5 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | 1 | |
| 18. | Simon, Vincent | Greizer SL | 861 | 5 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager