BEM Ost U18 2020 (mit Erwachsenen): Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stieber,Mike (0.0) | 1444 | - | Liebold,Aaron (0.0) | 2001 | 0:1 | ||
| 2 | Ahmed,Daniel (0.0) | 1943 | - | Ahmadov,Sabir (0.0) | 1273 | 1:0 | ||
| 3 | Eichhorn,Tom (0.0) | 1327 | - | Seidel,Thomas (0.0) | 2095 | 0:1 | ||
| 4 | Schönfeld,Volker (0.0) | 1968 | - | Schreyer,Klaus (0.0) | 1842 | 1:0 | ||
| 5 | Perlitz,Jürgen (0.0) | 1743 | - | Besancon,Pascal (0.0) | 1858 | 0:1 | ||
| 6 | Böhl,Dietmar (0.0) | 1999 | - | Potschies,Jürgen (0.0) | 1566 | 1:0 | ||
| 7 | Neumann,Tina (0.0) | 1613 | - | Streit,Jürgen (0.0) | 1845 | 0:1 | ||
| 8 | Barth,Christian (0.0) | 1844 | - | Ullmann,Heiko (0.0) | 1427 | 1:0 | ||
| 9 | Seichter,Gerhard (0.0) | 1350 | - | Müller,Jürgen (0.0) | 1751 | 0:1 | ||
| 10 | Fietsch,Roland (0.0) | 1730 | - | Mönnig,Frank (0.0) | 1332 | 1:0 | ||
| 11 | Schroller,Franz (0.0) | 1016 | - | Jarosch,Wolfram (0.0) | 1668 | 0:1 | ||
| 12 | Frank,Marek (0.0) | 1430 | - | Poetschlag,Aike (0.0) | 938 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager