BEM Ost U10w/U12w 2020
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2019/2020 |
| Zeitraum | 14. Februar 2020 bis 14. Februar 2020 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 5 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 8 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 866 (5 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 20, 18 gespielt |
| Weißsiege: | 5 (27.78%) |
| Remis: | 4 (22.22%) |
| Schwarzsiege: | 9 (50%) |
| kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager