Erfurter Stadtmeisterschaft U10 2018: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattea,Damian | 1007 | 2.0 | 1.460 | 5 | - | 834 | 2 / 2 | 1069 | 62 | |
| 2 | Meinecke,Lian | 851 | 1.5 | 1.460 | 5 | - | 863 | 1½ / 3 | 855 | 4 | |
| 3 | Roth,Tristan | 816 | 1.5 | 1.240 | 5 | - | 881 | 1½ / 3 | 842 | 26 | |
| 4 | Weißleder,Ari | 786 | 0.0 | 0.460 | 35 | - | 816 | 0 / 1 | 776 | -10 | |
| 5 | 10m | Hanf,Eleonora | 765 | 0.0 | 0.380 | 40 | - | 851 | 0 / 1 | 758 | -7 |
| 6 | Ahmed, Belind | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 3 | - | - | |
| 7 | Bernt,Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
| 8 | Kirchner, Mats | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
| 9 | Krüger,Julien | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - | |
| 10 | Reinke, Tim | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 2 | - | - | |
| 11 | Wettmann,Matthieu | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager