Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U8w 2019: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roth, Luise | SSV Weimar | - | 7 | 6.5 | 23.5 | 21.00 | |
| 2. | Stadelmann,Henriette | SSV Weimar | 661 | 7 | 6.0 | 23.5 | 18.00 | |
| 3. | Leistritz,Romina | Ilmenauer SV | 790 | 7 | 5.0 | 25.5 | 16.75 | |
| 4. | Röder, Luise | SSK | - | 7 | 4.0 | 23.5 | 10.75 | |
| 5. | Greiner-Stöffel, Lydia | ESV Lok Sömmerda | - | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | |
| 6. | Schröder,Florentine | SV Empor Erfurt | - | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | |
| 7. | Weißleder,Emia | SV Empor Erfurt | - | 7 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |
| 8. | Becker, Zoe Jasmin | SSK | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 9. | Dilcher, Maria | Turm Erfurt | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |
| 10. | Hamidi, Zainab | SG Blau Weiß | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
| 11. | Becker, Phoebe Melina | SSK | - | 7 | 1.5 | 20.0 | 3.75 | |
| 12. | Rüttinger, Emma | SV Empor Erfurt | - | 0 | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager