Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U8 2019: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aweh,Mads | ESV Sömmerda | 989 | 7 | 6.5 | 25.5 | 22.50 | |
| 2. | Krömer,Antonius | SSV Weimar | - | 7 | 6.0 | 25.5 | 20.50 | |
| 3. | Rollberg,Arik | SG Stadtilm | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
| 4. | Matzer, Lenny | SSK | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
| 5. | Bürger, Robin | SSK | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
| 6. | Mantu,Elias Viorel | SV Empor Erfurt | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |
| 7. | Bartik,Hugo | SV Empor Erfurt | - | 7 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
| 8. | Müller, Karl | SSK | - | 7 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | |
| 9. | Fenske, Matthis | SV Empor Erfurt | - | 7 | 3.5 | 20.0 | 7.75 | |
| 10. | Pößel, Tim | SSK | - | 7 | 3.0 | 19.0 | 4.75 | |
| 11. | Heidrich,Pascal | SG Stadtilm | - | 7 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | |
| 12. | Wüstenberg, Max | SSK | - | 7 | 2.5 | 24.5 | 5.50 | |
| 13. | Dilcher, Maxim | Turm Erfurt | - | 7 | 1.0 | 23.5 | 0.50 | |
| 14. | Aue, Fillin | SV Empor Erfurt | - | 7 | 0.5 | 20.0 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager