Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U12 2019: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantu,Valentin (3) | 1230 | - | Krömer,Emanuel (4) | 1325 | ½:½ | ||
| 2 | Rüttinger,Max (3) | 1241 | - | Brunner,Peter (Ulrich) (2.5) | 1125 | 1:0 | ||
| 3 | Lange,Dominik (2.5) | 1123 | - | Nakhle,Fabrice (3) | 1069 | 0:1 | ||
| 4 | Steinert,Gerrit (2.5) | 1095 | - | Gloria,Fabian (2.5) | 1060 | 0:1 | ||
| 5 | Kamper,Wilhelm (2.5) | 1064 | - | Langer,Eric Jonathan (2.5) | 933 | ½:½ | ||
| 6 | Wagner,Anton (2) | 1141 | - | Wildner,Mateo (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Bach,Jonas Leopold (2) | 809 | - | Stadelmann,Constantin (2) | 1102 | 0:1 | ||
| 8 | Hopf,Tamino (1.5) | 759 | - | Wetzig,Cay Luis (2) | 780 | 1:0 | ||
| 9 | Hahn, Thorwald (1) | - | - | Röhr,Manuel (1.5) | 838 | 0:1 | ||
| 10 | Seinsoth,Maurice (1) | 991 | - | Spindler,Valentin (1) | 889 | 1:0 | ||
| 11 | Ahlemann,Anton Theodor (0) | - | - | Beyer,Brian (0) | 735 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager