Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U12 2019: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seinsoth,Maurice (0.0) | 991 | - | Krömer,Emanuel (0.0) | 1325 | 0:1 | ||
| 2 | Rüttinger,Max (0.0) | 1241 | - | Langer,Eric Jonathan (0.0) | 933 | 1:0 | ||
| 3 | Spindler,Valentin (0.0) | 889 | - | Mantu,Valentin (0.0) | 1230 | 0:1 | ||
| 4 | Wagner,Anton (0.0) | 1141 | - | Röhr,Manuel (0.0) | 838 | ½:½ | ||
| 5 | Bach,Jonas Leopold (0.0) | 809 | - | Brunner,Peter (Ulrich) (0.0) | 1125 | 0:1 | ||
| 6 | Lange,Dominik (0.0) | 1123 | - | Wetzig,Cay Luis (0.0) | 780 | 1:0 | ||
| 7 | Hopf,Tamino (0.0) | 759 | - | Stadelmann,Constantin (0.0) | 1102 | 0:1 | ||
| 8 | Steinert,Gerrit (0.0) | 1095 | - | Beyer,Brian (0.0) | 735 | 1:0 | ||
| 9 | Ahlemann,Anton Theodor (0.0) | - | - | Nakhle,Fabrice (0.0) | 1069 | 0:1 | ||
| 10 | Kamper,Wilhelm (0.0) | 1064 | - | Hahn, Thorwald (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Wildner,Mateo (0.0) | - | - | Gloria,Fabian (0.0) | 1060 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager