Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Roth,Andreas Christian |
| TWZ: | 949 |
| Verein: | SSV Weimar |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Belind,Ahmed (3) | SV Medizin Erfurt | 0 | |
| Runde 2 | W | Keßler,Finjas Ephraim (1.5) | SG Stadtilm | 1 | |
| Runde 3 | S | Schäfer,Lukas (4.5) | SG Stadtilm | 982 | 0 |
| Runde 4 | W | Kirsch,Valentin (4) | SG Stadtilm | 753 | 1 |
| Runde 5 | S | Pilz,Oscar (3) | SSV Weimar | 1 | |
| Runde 6 | S | Mattea,Damian (4.5) | SV Empor Erfurt | 1010 | ½ |
| Runde 7 | W | Göttlich,Rémy (5) | ESV Sömmerda | 0 | |
| Gesamt | Ø 915 (3 Spieler) | 3.5 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager