Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Belind,Ahmed |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Medizin Erfurt |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Roth,Andreas Christian (3.5) | SSV Weimar | 949 | 1 |
| Runde 2 | S | Grube,Vincent (6) | TSG Apolda | 891 | 0 |
| Runde 3 | W | Roth,Tristan (4) | SV Empor Erfurt | 835 | 1 |
| Runde 4 | S | Wettmann,Matthieu (4) | SV Empor Erfurt | 1 | |
| Runde 5 | W | Mattea,Damian (4.5) | SV Empor Erfurt | 1010 | 0 |
| Runde 6 | S | Göttlich,Rémy (5) | ESV Sömmerda | 0 | |
| Runde 7 | W | Schäfer,Lukas (4.5) | SG Stadtilm | 982 | 0 |
| Gesamt | Ø 933 (5 Spieler) | 3.0 / 7 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager