Bezirkseinzelmeisterschaft Mitte U10 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Berbig,Georg |
| TWZ: | 855 |
| Verein: | SSV Weimar |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Krasnov, Ivan (3) | Ilmenauer SV | 1 | |
| Runde 2 | S | Göttlich,Rémy (5) | ESV Sömmerda | 0 | |
| Runde 3 | W | Nordsieck,Erik (3) | SSV Weimar | 1 | |
| Runde 4 | W | Rollberg,Arian (3) | SG Stadtilm | 1 | |
| Runde 5 | S | Richter,Finjas (5) | SG Stadtilm | 942 | 1 |
| Runde 6 | W | Beberhold,Otto Richard (7) | SSV Weimar | 1048 | 0 |
| Runde 7 | S | Flemming,Jakob Emilian (5) | TSG Apolda | 883 | 0 |
| Gesamt | Ø 957 (3 Spieler) | 4.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager