BEM Nord und Süd U16 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wichert,Eddi | SG Burgtonna | 1744 | |
| 2 | Gandera,Moritz | SC Steinbach-Hallenberg | 1674 | |
| 3 | Weber,Tom | SG Burgtonna | 1508 | |
| 4 | Gandera,Pauline | SC Steinbach-Hallenberg | 1456 | |
| 5 | May,Alexander | SV Gernrode | 1529 | |
| 6 | Esefelder,Richard | SC Nordhausen | 1389 | |
| 7 | Happ,Willy | SC Suhl | 1381 | |
| 8 | Zimmermann,Isabeau | SG Burgtonna | 1229 | |
| 9 | Vinz,Oscar | ZSG Waltershausen | 1213 | |
| 10 | Mosebach,Daniel | SC Nordhausen | 1141 | |
| 11 | Howe,Emma | SG Burgtonna | 1105 | |
| 12 | Ulrich,Leander | ZSG Waltershausen | 933 | |
| 13 | Konrad,Heiner | Bad Salzungen | - | |
| 14 | Merkulov,Andrey | SC Suhl | - | |
| 15 | Schommartz,Karl | Bad Salzungen | - |
Powered by ChessLeagueManager