BEM Nord und Süd U14 2019: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häfner,Jaime | SC Steinbach-Hallenberg | 1056 | 5 | 4.0 | 14.5 | 68.5 | |
| 2. | Diederich,Greta | SV Breitenworbis | 1437 | 5 | 3.5 | 17.0 | 67.5 | |
| 3. | Leithoff,Hans-Georg | SV Eisenach | 1466 | 5 | 3.5 | 15.0 | 68.0 | |
| 4. | Grube,Paul | ESV Lok Meiningen | 1395 | 5 | 3.5 | 13.5 | 69.0 | |
| 5. | Krebs,Elisabeth | SC Nordhausen | 1170 | 5 | 3.5 | 12.0 | 64.0 | |
| 6. | Neuhaus,Mauricio | SV Ammern | 1115 | 5 | 3.0 | 11.5 | 63.0 | |
| 7. | Recknagel,Armin | SC Steinbach-Hallenberg | 1195 | 5 | 2.5 | 13.5 | 60.5 | |
| 8. | Wolf,Max-Romeo Amadeus | SV Ammern | 792 | 5 | 2.5 | 12.5 | 64.5 | |
| 9. | Gratz,Vincent | SC Steinbach-Hallenberg | 835 | 5 | 2.5 | 11.5 | 60.0 | |
| 10. | Schmidt,Jonathan Elias | ZSG Waltershausen | 773 | 5 | 2.5 | 9.0 | 59.5 | |
| 11. | Wagner,Lucas | SG Burgtonna | - | 5 | 1.5 | 11.5 | 57.5 | |
| 12. | Horn,Konstantin | SV WBS Eisenach | - | 5 | 1.5 | 10.5 | 57.0 | |
| 13. | Kopka,Salome | SG Burgtonna | 783 | 5 | 1.0 | 12.5 | 56.0 | |
| 14. | Wachter,Noah | SG Burgtonna | - | 5 | 0.0 | 10.0 | 57.5 | |
Powered by ChessLeagueManager