BEM Nord und Süd U12 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trappe,Tilman | SG Barchfeld/Breitungen | 1253 | |
| 2 | Göpfert,Gregor | ESV Lok Meiningen | 1196 | |
| 3 | Ansperger,Rafael Emilio | SC Steinbach-Hallenberg | 1088 | |
| 4 | Schiebeck,Matteo | SC Nordhausen | 989 | |
| 5 | Stahl,Phillip | SC Nordhausen | 933 | |
| 6 | Zhao,Xuancheng | ZSG Waltershausen | 932 | |
| 7 | Wille,Valentin | SG Burgtonna | 843 | |
| 8 | Hoffmann,Jerry | SC Steinbach-Hallenberg | 818 | |
| 9 | Reichenbach,Alina | SV Ammern | 768 | |
| 10 | Sennewald,Richard | ZSG Waltershausen | 763 | |
| 11 | Verhufen,Mattis | SG Burgtonna | 753 | |
| 12 | Eberhard,Elisa | TSG Ruhla | - | |
| 13 | Harmuth,Michell | SV Ammern | - | |
| 14 | Herzog,Freedom | SG Burgtonna | - | |
| 15 | Kernchen,Max | ESV Lok Meiningen | - | |
| 16 | Peter,Fynn | TSG Ruhla | - |
Powered by ChessLeagueManager