BEM Nord und Süd U10 2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/2019 |
| Zeitraum | 11. Januar 2019 bis 13. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 746 (4 Spieler) |
| Turnierleiter: | Stefan Koch |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 62 gespielt |
| Weißsiege: | 31 (50%) |
| Remis: | 6 (9.68%) |
| Schwarzsiege: | 25 (40.32%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager