BEM Nord und Süd Blitz U18 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wegerich,Michael | SV Ammern | 2134 | |
| 2 | Geißhirt,Marco | SG Barchfeld/Breitungen | 2002 | |
| 3 | Koch,Stefan | SC Suhl | 1925 | |
| 4 | Grube,Jan | ESV Lok Meiningen | 1857 | |
| 5 | Wichert,Eddi | SG Burgtonna | 1694 | |
| 6 | Leimbach,Tim Vincent | SG Burgtonna | 1687 | |
| 7 | Lath,Siegfried | SV Gernrode | 1645 | |
| 8 | Hoffmann,Karsten | SC Steinbach-Hallenberg | 1616 | |
| 9 | Hanschkow,Clemens | SC Suhl | 1594 | |
| 10 | Weber,Tom | SG Burgtonna | 1425 | |
| 11 | Öhring,Johannes-Fritz | SC Suhl | 1420 | |
| 12 | Lehmann,Georg | ESV Lok Meiningen | 1411 | |
| 13 | Esefelder,Richard | SC Nordhausen | 1389 | |
| 14 | Happ,Willy | SC Suhl | 1381 | |
| 15 | Rohde,Ragnar | SC Nordhausen | 1209 | |
| 16 | Herzog,Tilon | SG Burgtonna | 1173 | |
| 17 | Mosebach,Daniel | SC Nordhausen | 1141 | |
| 18 | Fräbel,Noah | SC Suhl | 817 | |
| 19 | Erol,Ronas | SV Schmalkalden | - | |
| 20 | Kistner,Jan Uwe | SV Schmalkalden | - | |
| 21 | Konrad,Heiner | Bad Salzungen | - | |
| 22 | Schommartz,Karl | Bad Salzungen | - |
Powered by ChessLeagueManager