ThEM U16w 2018: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegenfuß,Larissa | 1606 | 5.5 | 5.700 | 12 | 1532 | 1302 | 5½ / 7 | 1598 | -8 | |
| 2 | Geletzke,Hannah | 1541 | 5.0 | 5.150 | 11 | 1490 | 1332 | 5 / 7 | 1534 | -7 | |
| 3 | Günther,Amelie | 1440 | 4.0 | 3.930 | 7 | 1392 | 1267 | 4 / 6 | 1444 | 4 | |
| 4 | Neumann,Tina | 1387 | 5.5 | 3.810 | 6 | 1575 | 1345 | 5½ / 7 | 1491 | 104 | |
| 5 | Meyer,Jessica | 1344 | 2.5 | 3.340 | 8 | 1220 | 1277 | 2½ / 6 | 1296 | -48 | |
| 6 | Kohl,Natalie | 1263 | 3.0 | 3.670 | 8 | 1190 | 1240 | 3 / 7 | 1227 | -36 | |
| 7 | Opherden,Jana Ch. | 1260 | 2.0 | 3.300 | 8 | 1091 | 1216 | 2 / 6 | 1186 | -74 | |
| 8 | Weber,Ida | 1199 | 2.5 | 2.520 | 8 | 1217 | 1274 | 2½ / 6 | 1198 | -1 | |
| 9 | Meyer,Annemarie | 1022 | 1.5 | 1.410 | 5 | 1073 | 1265 | 1½ / 6 | 1029 | 7 | |
| 10 | Howe,Emma | 939 | 2.5 | 1.170 | 5 | 1210 | 1267 | 2½ / 6 | 1036 | 97 | |
| 11 | Zimmermann,Isabeau | 928 | 1.0 | 1.000 | 5 | 968 | 1241 | 1 / 6 | 928 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager