ThEM U16 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuznecovs,Nikita | BW Stadtilm | 2084 | 7 | 5.5 | 25.5 | 21.75 | 5 | |
| 2. | Creß,Bastian | BW Stadtilm | 1635 | 7 | 5.0 | 25.5 | 18.00 | 4 | |
| 3. | Wolf,Philipp | BW Stadtilm | 1813 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | 2 | |
| 4. | Rauch,Arwid | Ilmenauer SV | 1600 | 7 | 4.5 | 25.5 | 17.25 | 3 | |
| 5. | Besancon,Pascal | SK Weida | 1825 | 7 | 4.5 | 25.0 | 16.00 | 4 | |
| 6. | Finke,Daniel | SV Empor Erfurt | 1648 | 7 | 4.0 | 25.5 | 15.25 | 2 | |
| 7. | Kroh,Christian | TSG Apolda | 1716 | 7 | 4.0 | 24.0 | 12.25 | 3 | |
| 8. | Herrmann,Nick | SV Liebschwitz | 1472 | 7 | 3.5 | 23.0 | 11.25 | 2 | |
| 9. | Leimbach,Tim Vincent | SG Burgtonna | 1634 | 7 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | 2 | |
| 10. | Rapp,Lukas | BW Stadtilm | 1626 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.25 | 3 | |
| 11. | Niebur,Thorben Carl | SV Empor Erfurt | 1642 | 7 | 3.5 | 21.0 | 10.25 | 3 | |
| 12. | Ahmadov,Sabir | SV Schott Jena | 1106 | 7 | 3.5 | 19.5 | 7.75 | 3 | |
| 13. | Eichhorn,Tom | SV Schott Jena | 1324 | 7 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | 3 | |
| 14. | Greim,Fridolin | SV Empor Erfurt | 1413 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 2 | |
| 15. | Happ,Willy | SC Suhl | 1395 | 7 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | 1 | |
| 16. | Günther,Peter | SV Breitenworbis | 1353 | 7 | 3.0 | 19.0 | 7.25 | 1 | |
| 17. | Lehmann,Georg | ESV Lok Meiningen | 1321 | 7 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager