ThEM U14 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liebold,Aaron | ESV Gera | 1826 | 7 | 5.5 | 27.5 | 24.00 | 5 | |
| 2. | Müller,Magnus | ESV Gera | 1803 | 7 | 5.5 | 27.5 | 23.00 | 5 | |
| 3. | Grund,Sebastian | MTV Saalfeld | 1897 | 7 | 5.0 | 25.5 | 17.75 | 4 | |
| 4. | Seinsoth,Paul | Erfurter SK | 1471 | 7 | 5.0 | 24.5 | 17.00 | 5 | |
| 5. | Henzgen,Nick | TSG Apolda | 1415 | 7 | 4.5 | 24.0 | 11.75 | 4 | |
| 6. | Aniol,Adrian | VfL Gera | 1625 | 7 | 4.0 | 27.0 | 12.75 | 3 | |
| 7. | Weber,Tom | SG Burgtonna | 1290 | 7 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | 4 | |
| 8. | Leithoff,Hans-Georg | SV Eisenach | 1438 | 7 | 4.0 | 18.5 | 7.00 | 4 | |
| 9. | Kosev,Momchil | Erfurter SK | 1765 | 7 | 3.5 | 27.0 | 13.75 | 2 | |
| 10. | Reuter,Marek | SV Empor Erfurt | 1487 | 7 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | 3 | |
| 11. | Gandera,Moritz | SC Steinbach-Hallenberg | 1506 | 7 | 3.5 | 24.0 | 11.50 | 2 | |
| 12. | Liebeskind,Pascal | TSG Apolda | 1413 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | 2 | |
| 13. | Links,Antonyo | SK Turm Erfurt | 1260 | 7 | 3.5 | 17.5 | 7.75 | 3 | |
| 14. | Helmsdorf,Marius | ESV Gera | 1449 | 7 | 3.0 | 20.5 | 8.50 | 3 | |
| 15. | Böhm,Götz | SV Empor Erfurt | 1610 | 7 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | 3 | |
| 16. | Schwandner,Clemens | SC Nordhausen | 1134 | 7 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | 3 | |
| 17. | Kujau,Hannes | SV Liebschwitz | 1339 | 7 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | 3 | |
| 18. | Schuchardt,Jannes | SG Barchfeld/Breitungen | 1018 | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | 2 | |
| 19. | Gräf,Patrick | MTV Saalfeld | 1312 | 7 | 1.0 | 19.0 | 1.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager