ThEM U10 2018: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apel,Linus | 1235 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 2 | Henzgen,Pascal | 1156 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 3 | Rüttinger,Max | 1132 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 4 | Wagner,Anton | 1118 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 5 | Nakhle,Fabrice | 1079 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 6 | Aniol,Nico | 1062 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 7 | Jafer,Raman | 1053 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 8 | Thoß,Benedikt | 1015 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 9 | Bock,Leonas | 1015 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | Rieß,Erik | 1002 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Berger,Tammo | 992 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Stadelmann,Constantin | 991 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Fischer,Francesco | 986 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Lange,Dominik | 961 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Schäfer,Lukas | 930 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Beberhold,Otto Richard | 926 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 17 | Flemming,Jakob Emilian | 907 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Treuner,Kian | 780 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Kilian,Emil | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Recknagel,Armin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Brenn,Jeremy | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 22 | Kanzler,Phillip | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager