BEM Ost U16 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichhorn,Tom | SV Schott Jena | 1114 | 5 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | |
| 2. | Herrmann,Nick | SV 1861 Liebschwitz | 1443 | 5 | 3.5 | 16.0 | 10.50 | |
| 3. | Neumann,Tina | Meuselwitzer SV | 1418 | 5 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | |
| 4. | Gerber,Anna Sophie | VfL 1990 Gera | 1487 | 5 | 3.0 | 16.5 | 9.00 | |
| 5. | Berkov,Alexander | fuß brothers Jena | 1357 | 5 | 3.0 | 15.5 | 7.75 | |
| 6. | Weber,Ida | SC Rochade Zeulenroda | 1159 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
| 7. | Ahmadov,Sabir | SV Schott Jena | 1036 | 5 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 8. | Meyer,Annemarie | Meuselwitzer SV | 1028 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.50 | |
| 9. | Schott,Bernhard | SC Rochade Zeulenroda | 1103 | 5 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | |
| 10. | Perlitz,John | Schachfreunde Greiz | 1119 | 5 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 11. | Förster,Robby | Schachfreunde Greiz | 1094 | 5 | 2.5 | 9.5 | 2.50 | |
| 12. | Hupfer,Domenic | Schachfreunde Greiz | 901 | 5 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | |
| 13. | Knoll,Ben | Schachfreunde Greiz | 876 | 5 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 14. | Braun,Niclas | SC Altenburg | - | 5 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 15. | Popp,Phillip Angus | SC Altenburg | 822 | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager