BEM Ost Blitz U14 2018: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmsdorf,Marius (4) | 1412 | - | Franke,Luca (4) | 1639 | 0:1 | ||
| 2 | Liebold,Aaron (4) | 1834 | - | Schulter,Moritz (3) | 1598 | 1:0 | ||
| 3 | Rümpler,Gabriel (3) | 1232 | - | Rohde,Frederik (3) | 1482 | 1:0 | ||
| 4 | Pfau,Alina (3) | 887 | - | Wentzel,Florian (3) | 1324 | 0:1 | ||
| 5 | von Jan,Julian (3) | 1179 | - | Eichhorn,Mathilda Sophie (2.5) | 1004 | 1:0 | ||
| 6 | Jafer,Raman (2) | - | - | Günther,Dominik (2) | 1041 | 0:1 | ||
| 7 | Peskova,Paul (2) | 1154 | - | Weber,Hannes (2) | 975 | 1:0 | ||
| 8 | Dannenberg,Noel (2) | - | - | Müller,Nico (2) | 953 | 0:1 | ||
| 9 | Engelhardt,Wilhelmine (2) | 1151 | - | Ebert,Tim (2) | 782 | 1:0 | ||
| 10 | Loos,Tilda (1.5) | 906 | - | Abou Wally,Adrian (2) | 1183 | 0:1 | ||
| 11 | Link,Moritz (1) | 794 | - | Bock,Niklas Jason (1) | 717 | 1:0 | ||
| 12 | Fischer,Francesco (1) | 957 | - | Altahan,Mudar (1) | 932 | 0:1 | ||
| 13 | Richter,Felix (1) | - | - | Eichhorn,Josephine (1) | 921 | 0:1 | ||
| 14 | Naundorf,Nils (1) | - | - | Simon,Vincent (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Krause,Darin (0) | 879 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager