BEM Ost Blitz U14 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Luca (3) | 1639 | - | Schulter,Moritz (3) | 1598 | 1:0 | ||
| 2 | Wentzel,Florian (3) | 1324 | - | Liebold,Aaron (3) | 1834 | 0:1 | ||
| 3 | Peskova,Paul (2) | 1154 | - | Helmsdorf,Marius (3) | 1412 | 0:1 | ||
| 4 | Ebert,Tim (2) | 782 | - | Rümpler,Gabriel (2) | 1232 | 0:1 | ||
| 5 | Rohde,Frederik (2) | 1482 | - | Engelhardt,Wilhelmine (2) | 1151 | 1:0 | ||
| 6 | Müller,Nico (2) | 953 | - | Pfau,Alina (2) | 887 | 0:1 | ||
| 7 | Abou Wally,Adrian (2) | 1183 | - | von Jan,Julian (2) | 1179 | 0:1 | ||
| 8 | Altahan,Mudar (1) | 932 | - | Eichhorn,Mathilda Sophie (1.5) | 1004 | 0:1 | ||
| 9 | Günther,Dominik (1) | 1041 | - | Loos,Tilda (1.5) | 906 | 1:0 | ||
| 10 | Bock,Niklas Jason (1) | 717 | - | Dannenberg,Noel (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Jafer,Raman (1) | - | - | Fischer,Francesco (1) | 957 | 1:0 | ||
| 12 | Weber,Hannes (1) | 975 | - | Naundorf,Nils (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Simon,Vincent (1) | - | - | Richter,Felix (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Eichhorn,Josephine (0) | 921 | - | Krause,Darin (0) | 879 | 1:0 | ||
| 15 | Link,Moritz (0) | 794 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager