BEM Ost Blitz U14 2018: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulter,Moritz (2) | 1598 | - | Ebert,Tim (2) | 782 | 1:0 | ||
| 2 | Franke,Luca (2) | 1639 | - | Peskova,Paul (2) | 1154 | 1:0 | ||
| 3 | Helmsdorf,Marius (2) | 1412 | - | Rohde,Frederik (2) | 1482 | 1:0 | ||
| 4 | von Jan,Julian (2) | 1179 | - | Wentzel,Florian (2) | 1324 | 0:1 | ||
| 5 | Fischer,Francesco (1) | 957 | - | Liebold,Aaron (2) | 1834 | 0:1 | ||
| 6 | Engelhardt,Wilhelmine (1) | 1151 | - | Altahan,Mudar (1) | 932 | 1:0 | ||
| 7 | Rümpler,Gabriel (1) | 1232 | - | Jafer,Raman (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Eichhorn,Mathilda Sophie (1) | 1004 | - | Loos,Tilda (1) | 906 | ½:½ | ||
| 9 | Müller,Nico (1) | 953 | - | Weber,Hannes (1) | 975 | 1:0 | ||
| 10 | Abou Wally,Adrian (1) | 1183 | - | Dannenberg,Noel (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Pfau,Alina (1) | 887 | - | Eichhorn,Josephine (0) | 921 | 1:0 | ||
| 12 | Richter,Felix (0) | - | - | Bock,Niklas Jason (0) | 717 | 0:1 | ||
| 13 | Link,Moritz (0) | 794 | - | Günther,Dominik (0) | 1041 | 0:1 | ||
| 14 | Krause,Darin (0) | 879 | - | Simon,Vincent (0) | - | 0:1 | ||
| 15 | Naundorf,Nils (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager