BEM Ost Blitz U14 2018: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loos,Tilda (1) | 906 | - | Schulter,Moritz (1) | 1598 | 0:1 | ||
| 2 | Peskova,Paul (1) | 1154 | - | Rümpler,Gabriel (1) | 1232 | 1:0 | ||
| 3 | Liebold,Aaron (1) | 1834 | - | Eichhorn,Mathilda Sophie (1) | 1004 | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Hannes (1) | 975 | - | Helmsdorf,Marius (1) | 1412 | 0:1 | ||
| 5 | Rohde,Frederik (1) | 1482 | - | Krause,Darin (0) | 879 | 1:0 | ||
| 6 | Wentzel,Florian (1) | 1324 | - | Engelhardt,Wilhelmine (1) | 1151 | 1:0 | ||
| 7 | Jafer,Raman (1) | - | - | von Jan,Julian (1) | 1179 | 0:1 | ||
| 8 | Bock,Niklas Jason (0) | 717 | - | Franke,Luca (1) | 1639 | 0:1 | ||
| 9 | Simon,Vincent (0) | - | - | Fischer,Francesco (0) | 957 | 0:1 | ||
| 10 | Eichhorn,Josephine (0) | 921 | - | Müller,Nico (0) | 953 | 0:1 | ||
| 11 | Altahan,Mudar (0) | 932 | - | Link,Moritz (0) | 794 | 1:0 | ||
| 12 | Günther,Dominik (0) | 1041 | - | Pfau,Alina (0) | 887 | 0:1 | ||
| 13 | Dannenberg,Noel (0) | - | - | Naundorf,Nils (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Ebert,Tim (1) | 782 | - | Richter,Felix (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Abou Wally,Adrian (0) | 1183 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager