BEM Ost Blitz U14 2018: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loos,Tilda (0.0) | 906 | - | Bock,Niklas Jason (0.0) | 717 | 1:0 | ||
| 2 | Fischer,Francesco (0.0) | 957 | - | Peskova,Paul (0.0) | 1154 | 0:1 | ||
| 3 | Liebold,Aaron (0.0) | 1834 | - | Eichhorn,Josephine (0.0) | 921 | 1:0 | ||
| 4 | Schulter,Moritz (0.0) | 1598 | - | Simon,Vincent (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Helmsdorf,Marius (0.0) | 1412 | - | Altahan,Mudar (0.0) | 932 | 1:0 | ||
| 6 | Rümpler,Gabriel (0.0) | 1232 | - | Müller,Nico (0.0) | 953 | 1:0 | ||
| 7 | von Jan,Julian (0.0) | 1179 | - | Günther,Dominik (0.0) | 1041 | 1:0 | ||
| 8 | Eichhorn,Mathilda Sophie (0.0) | 1004 | - | Link,Moritz (0.0) | 794 | 1:0 | ||
| 9 | Pfau,Alina (0.0) | 887 | - | Weber,Hannes (0.0) | 975 | 0:1 | ||
| 10 | Krause,Darin (0.0) | 879 | - | Ebert,Tim (0.0) | 782 | 0:1 | ||
| 11 | Franke,Luca (0.0) | 1639 | - | Dannenberg,Noel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Engelhardt,Wilhelmine (0.0) | 1151 | - | Abou Wally,Adrian (0.0) | 1183 | 1:0 | ||
| 13 | Naundorf,Nils (0.0) | - | - | Jafer,Raman (0.0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Richter,Felix (0.0) | - | - | Rohde,Frederik (0.0) | 1482 | 0:1 | ||
| 15 | Wentzel,Florian (0.0) | 1324 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager