BEM Ost U12 2018: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank,Marian (3) | 1203 | - | Abou Wally,Adrian (3) | 1183 | 1:0 | ||
| 2 | Rümpler,Gabriel (2) | 1232 | - | Mades,Marc (2.5) | 1208 | 0:1 | ||
| 3 | Schulze,Ian (2.5) | 1002 | - | Köber,Simon (2) | 1124 | ½:½ | ||
| 4 | Sändig,Maurice (2) | 935 | - | Link,Moritz (2) | 794 | ½:½ | ||
| 5 | Wolfert,Dominik (2) | 796 | - | Körner,Donnavan (2) | 878 | ½:½ | ||
| 6 | Schwarz,Fero (1) | 695 | - | Weber,Hannes (1.5) | 975 | 1:0 | ||
| 7 | Dannenberg,Noel (1.5) | - | - | Theilig,Tom Louis (1) | 786 | ½:½ | ||
| 8 | Melcher,Pascal (1) | - | - | Karimi,Alisina (1) | 1023 | 0:1 | ||
| 9 | Dannenberg,Noah (1) | - | - | Wallat,Nico (1) | 868 | 1:0 | ||
| 10 | Bock,Niklas Jason (0) | 717 | - | Imeraj,Florian (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Rohleder,Mika (0) | 770 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager