BEM Ost U10w 2018: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Scheiding,Sophia |
| TWZ: | 767 |
| Verein: | Meuselwitzer SV |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2008 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Wagner,Stefanie (2) | SC Rochade Zeulenroda | 762 | 1 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Matthes,Aimee (0) | SV Liebschwitz | 1 | |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Eichhorn,Mathilda Sophie (5.5) | SV Schott Jena | 1004 | 0 |
| Runde 1 (Rückrunde) | S | Wagner,Stefanie (2) | SC Rochade Zeulenroda | 762 | 1 |
| Runde 2 (Rückrunde) | S | Matthes,Aimee (0) | SV Liebschwitz | 1 | |
| Runde 3 (Rückrunde) | W | Eichhorn,Mathilda Sophie (5.5) | SV Schott Jena | 1004 | ½ |
| Gesamt | Ø 883 (4 Spieler) | 4.5 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager