BEM Ost U10 2018: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rieß,Erik | ESV Gera | - | 5 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
| 2. | Thoß,Benedikt | SV 1861 Liebschwitz | 898 | 5 | 4.0 | 17.5 | 13.00 | |
| 3. | Berger,Tammo | SV 1861 Liebschwitz | 887 | 5 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |
| 4. | Jafer,Raman | Greizer Schachlöwen | - | 5 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
| 5. | Altahan,Qusai | ESV Gera | 812 | 5 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
| 6. | Franke,Nico | Schachklub Weida | - | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 7. | Fischer,Francesco | Greizer Schachlöwen | 957 | 5 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 8. | Ebert,Tim | VfL 1990 Gera | 782 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 9. | Naundorf,Nils | VfL 1990 Gera | - | 5 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
| 10. | Walbert,Chris | SC Rochade Zeulenroda | 787 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.25 | |
| 11. | Perzel,Julius | SC Rochade Zeulenroda | 742 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 11. | Löser,Lukas | MTV 1876 Saalfeld | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 13. | Neisch,Max | SC Rochade Zeulenroda | 908 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
| 14. | Treuner,Kian | MTV 1876 Saalfeld | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 15. | Weingart,Marek | fuß brothers Jena | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |
| 16. | Krause,Darin | SC Rochade Zeulenroda | 879 | 5 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | |
| 17. | Borkam,Juri | SV Schott Jena | - | 5 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |
| 18. | Tiersch,Vincent | SV Liebschwitz | - | 5 | 1.5 | 9.0 | 1.50 | |
| 19. | Simon,Vincent | Greizer SL | - | 5 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
Powered by ChessLeagueManager