Offene BEM Mitte U8w
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 27. Januar 2018 bis 27. Januar 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 9 Spieler |
| Turnierleiter: | Stefan Koch |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 35, 28 gespielt |
| Weißsiege: | 7 (25%) |
| Remis: | 2 (7.14%) |
| Schwarzsiege: | 19 (67.86%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager