Offene BEM Mitte U8w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U8 | Kreil, Jule | SV Empor Erfurt | - | 7 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | 7 |
| 2. | U8 | Jahl, Pauline | SV Empor Erfurt | - | 7 | 6.0 | 27.5 | 21.00 | 6 |
| 3. | U8 | Zeughardt, Selma | SS Krug | - | 7 | 5.0 | 23.0 | 11.00 | 5 |
| 4. | U8 | Mattea, Alina | SV Empor Erfurt | - | 7 | 4.0 | 25.5 | 8.50 | 4 |
| 5. | U8 | Talke, Ylva-Sophie | SS Krug | - | 7 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | 4 |
| 6. | U8 | Stadelmann, Hennriette | SSV Vimaria Weimar | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 5.50 | 3 |
| 7. | U8 | Leistritz, Romina | Ilmenauer SV | - | 7 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | 2 |
| 8. | U8 | Fota, Heidi | SV Empor Erfurt | - | 7 | 2.0 | 27.0 | 4.50 | 1 |
| 9. | U8 | Khundadze, Nia | SSV Vimaria Weimar | - | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager