Offene BEM Mitte U8: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinecke,Lian | SV Empor Erfurt | 864 | |
| 2 | U8 | Richter,Finjas | SG Stadtilm | 841 |
| 3 | U8 | Janke, Julius | SS Krug | - |
| 4 | U8 | Flemming, Jakob | SS Krug | - |
| 5 | U8 | Krömer, Antonius | SSV Vimaria Weimar | - |
| 6 | U8 | Völker, Jason-Joel | SV Empor Erfurt | - |
| 7 | U8 | Weißleder, Ari | SV Empor Erfurt | - |
| 8 | U8 | Mattea, Damian | SV Empor Erfurt | - |
| 9 | U8 | Lehmann, Norik | Ilmenauer SV | - |
| 10 | U8 | Laicht, Luca | SV Empor Erfurt | - |
| 11 | U8 | Mantu, Elias | SV Empor Erfurt | - |
| 12 | U8 | Henschel,Nils | SS Krug | - |
| 13 | U8 | Hinz, Yven | SS Krug | - |
| 14 | U8 | Frenzel, Cedric | SS Krug | - |
| 15 | U8 | Hadelich, Levin | SSV Vimaria Weimar | - |
| 16 | U8 | Kalinin, Alexej | SSV Vimaria Weimar | - |
| 17 | U8 | Berbig, Georg | SSV Vimaria Weimar | - |
| 18 | U8 | Bernt, Linus | SV Empor Erfurt | - |
Powered by ChessLeagueManager