Offene BEM Mitte U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U8 | Richter,Finjas | SG Stadtilm | 841 | 7 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | 5 |
| 2. | U8 | Berbig, Georg | SSV Vimaria Weimar | - | 7 | 5.5 | 28.5 | 22.75 | 5 |
| 3. | U8 | Kalinin, Alexej | SSV Vimaria Weimar | - | 7 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | 5 |
| 4. | U8 | Mattea, Damian | SV Empor Erfurt | - | 7 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | 5 |
| 5. | Meinecke,Lian | SV Empor Erfurt | 864 | 7 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | 5 | |
| 6. | U8 | Flemming, Jakob | SS Krug | - | 7 | 5.0 | 24.5 | 14.00 | 5 |
| 7. | U8 | Weißleder, Ari | SV Empor Erfurt | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | 4 |
| 8. | U8 | Lehmann, Norik | Ilmenauer SV | - | 7 | 3.0 | 31.0 | 11.50 | 3 |
| 9. | U8 | Krömer, Antonius | SSV Vimaria Weimar | - | 7 | 3.0 | 25.5 | 7.00 | 3 |
| 10. | U8 | Bernt, Linus | SV Empor Erfurt | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | 3 |
| 11. | U8 | Henschel,Nils | SS Krug | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | 2 |
| 12. | U8 | Janke, Julius | SS Krug | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | 3 |
| 13. | U8 | Laicht, Luca | SV Empor Erfurt | - | 7 | 3.0 | 18.0 | 6.25 | 2 |
| 14. | U8 | Hadelich, Levin | SSV Vimaria Weimar | - | 7 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | 2 |
| 15. | U8 | Völker, Jason-Joel | SV Empor Erfurt | - | 7 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | 1 |
| 16. | U8 | Mantu, Elias | SV Empor Erfurt | - | 7 | 2.0 | 26.0 | 5.00 | 2 |
| 17. | U8 | Frenzel, Cedric | SS Krug | - | 7 | 2.0 | 17.5 | 3.25 | 1 |
| 18. | U8 | Hinz, Yven | SS Krug | - | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager