BEM Mitte Vorqualifizierte: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krömer,Paulina | SSV Weimar | 1525 | |
| 2 | Pflugradt,Natalie | SG Stadtilm | 1420 | |
| 3 | Langer,Paul Georg | SG Stadtilm | 1300 | |
| 4 | Bock,Marlon | SSV Weimar | 1283 | |
| 5 | Apel,Linus | USV Erfurt | 1239 | |
| 6 | Ulrich,Helena Irene | SV Medizin Erfurt | 1088 | |
| 7 | Nakhle,Fabrice | Erfurter SK | 1078 | |
| 8 | Hebestreit,Marie | ESV Sömmerda | 946 | |
| 9 | Beberhold,Otto Richard | SSV Weimar | 914 | |
| 10 | Kühn,Jasmin | SV Empor Erfurt | 893 |
Powered by ChessLeagueManager