BEM Mitte U14: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaße,Fabian (0.0) | 1089 | - | Liebeskind,Pascal (0.0) | 1658 | 0:1 | ||
| 2 | Henzgen,Nick (0.0) | 1633 | - | Mantu,Gabriel (0.0) | 1083 | 1:0 | ||
| 3 | Möschwitzer,Luis (0.0) | 1064 | - | Reuter,Marek (0.0) | 1568 | 1:0 | ||
| 4 | Seinsoth,Paul (0.0) | 1466 | - | Möller,Xaver-Pascal (0.0) | 1063 | 1:0 | ||
| 5 | Kölpin,Arvid (0.0) | 1047 | - | Wiesemann,Tim (0.0) | 1313 | 1:0 | ||
| 6 | Blechschmidt,Nils (0.0) | 1244 | - | Kirsch,Martin (0.0) | 983 | ½:½ | ||
| 7 | Stolz,Felix (0.0) | 976 | - | Käckell,Oskar (0.0) | 1210 | 0:1 | ||
| 8 | Herrling,Paul (0.0) | 1159 | - | Bolduan,Jamie (0.0) | 838 | 0:1 | ||
| 9 | Schmidt,Florian (0.0) | 807 | - | Links,Antonyo (0.0) | 1156 | 1:0 | ||
| 10 | Baum,Alexander (0.0) | 1110 | - | Brunner,Kai (Moritz) (0.0) | 771 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager