BEM Mitte U12: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapp,Leonard (4) | 1504 | - | Rauch,Bjarne (4) | 1136 | 0:1 | ||
| 2 | Brüheim,Jonas (3.5) | 1272 | - | Schmidt,Dirk (4) | 967 | ½:½ | ||
| 3 | Liesche,Johann (4) | 1043 | - | Witt,Niclas (3) | 809 | 1:0 | ||
| 4 | Steinert,Gerrit (3) | 1045 | - | Günther,Arthur (3) | 1481 | ½:½ | ||
| 5 | Herrling,Ramon (3) | 987 | - | Krömer,Emanuel (3) | 1218 | 0:1 | ||
| 6 | Seinsoth,Maurice (3) | 1057 | - | Prasser,Oskar (3) | 995 | 0:1 | ||
| 7 | Mantu,Valentin (2.5) | 1162 | - | Kaße,Julian (2.5) | 1024 | 1:0 | ||
| 8 | Hadelich,Arvin (2.5) | 808 | - | Spindler,Valentin (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Walburg,Moriz (2) | 835 | - | Röhr,Manuel (2) | 796 | 1:0 | ||
| 10 | Gloria,Fabian (2) | 996 | - | Wetzig, Cay Luis (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Lorke,Richard (1.5) | - | - | Litz,Lucas (1.5) | 724 | 1:0 | ||
| 12 | Schelke,Collin (1) | 795 | - | Vovk,Oleg (1.5) | - | 1:0 | ||
| 13 | Seifert,Jaden Leon (1) | 720 | - | Riske,Tom (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager