BEM Mitte U12: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seinsoth,Maurice (1) | 1057 | - | Günther,Arthur (1) | 1481 | 0:1 | ||
| 2 | Brüheim,Jonas (1) | 1272 | - | Steinert,Gerrit (1) | 1045 | 1:0 | ||
| 3 | Liesche,Johann (1) | 1043 | - | Krömer,Emanuel (1) | 1218 | 1:0 | ||
| 4 | Mantu,Valentin (1) | 1162 | - | Prasser,Oskar (1) | 995 | 1:0 | ||
| 5 | Herrling,Ramon (1) | 987 | - | Rauch,Bjarne (1) | 1136 | 0:1 | ||
| 6 | Rapp,Leonard (0.5) | 1504 | - | Spindler,Valentin (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Riske,Tom (0.5) | - | - | Schmidt,Dirk (0.5) | 967 | 0:1 | ||
| 8 | Gloria,Fabian (0) | 996 | - | Kaße,Julian (0.5) | 1024 | 1:0 | ||
| 9 | Walburg,Moriz (0) | 835 | - | Litz,Lucas (0) | 724 | 1:0 | ||
| 10 | Seifert,Jaden Leon (0) | 720 | - | Witt,Niclas (0) | 809 | 0:1 | ||
| 11 | Hadelich,Arvin (0) | 808 | - | Lorke,Richard (0) | - | ½:½ | ||
| 12 | Vovk,Oleg (0) | - | - | Röhr,Manuel (0) | 796 | 0:1 | ||
| 13 | Schelke,Collin (0) | 795 | - | Wetzig, Cay Luis (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager