BEM Mitte U10-U12w: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U10 |
| Spieler: | Knorre,Pia-Felicia |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Medizin Erfurt |
| Geschlecht: | W |
| Geburtsjahr: | 2009 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Samtleben,Lena-Sophie (4.5) | SV Empor Erfurt | 806 | 0 |
| Runde 2 | S | Schmidt,Laura Madlyn (3.5) | ESV Sömmerda | 721 | 0 |
| Runde 3 | W | Leistritz,Janina (3) | Ilmenauer SV | 0 | |
| Runde 4 | S | Richter,Amélie Elsa (2.5) | SG Stadtilm | 0 | |
| Runde 5 | S | Ernst,Saphira-Marie (3) | Ilmenauer SV | 0 | |
| Runde 6 | W | Hoffmann,Eva-Lina (2.5) | SG Stadtilm | 734 | 0 |
| Runde 7 | W | Mirre,Lara Sophie (3) | ESV Sömmerda | 747 | 0 |
| Gesamt | Ø 752 (4 Spieler) | 0.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager