BEM Mitte U10: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Anton (4.5) | 1043 | - | Stadelmann,Constantin (4.5) | 917 | 1:0 | ||
| 2 | Henzgen,Pascal (4) | 979 | - | Bock,Leonas (3.5) | 973 | 1:0 | ||
| 3 | Rüttinger,Max (3) | 1192 | - | Langer,Eric Jonathan (3.5) | 792 | 1:0 | ||
| 4 | Roth,Tristan (3) | - | - | Kirsch,Valentin (3) | 780 | 1:0 | ||
| 5 | Götsch,Julius (2.5) | 813 | - | Lange,Dominik (3) | 861 | 0:1 | ||
| 6 | Staufenbiel,Hannes (2.5) | 761 | - | Kamper,Wilhelm (2.5) | 863 | 0:1 | ||
| 7 | Watzek,Thore (2) | - | - | Schäfer,Lukas (2) | 877 | 0:1 | ||
| 8 | Maschotta,Moritz (2) | 776 | - | Beyer,Brian (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Ziermann,Jonathan (1.5) | - | - | Demel,Noah (1.5) | - | 0:1 | ||
| 10 | Grube,Vincent (1.5) | - | - | Zapf,Morris (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Hopf,Tamino (1.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager