BEM Mitte U10: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Anton (3.5) | 1043 | - | Bock,Leonas (3.5) | 973 | 1:0 | ||
| 2 | Stadelmann,Constantin (3.5) | 917 | - | Rüttinger,Max (3) | 1192 | 1:0 | ||
| 3 | Kamper,Wilhelm (2.5) | 863 | - | Henzgen,Pascal (3) | 979 | 0:1 | ||
| 4 | Götsch,Julius (2.5) | 813 | - | Langer,Eric Jonathan (2.5) | 792 | 0:1 | ||
| 5 | Lange,Dominik (2) | 861 | - | Staufenbiel,Hannes (2.5) | 761 | 1:0 | ||
| 6 | Roth,Tristan (2) | - | - | Schäfer,Lukas (2) | 877 | 1:0 | ||
| 7 | Kirsch,Valentin (2) | 780 | - | Maschotta,Moritz (2) | 776 | 1:0 | ||
| 8 | Beyer,Brian (1.5) | - | - | Watzek,Thore (1.5) | - | ½:½ | ||
| 9 | Demel,Noah (1) | - | - | Grube,Vincent (1) | - | ½:½ | ||
| 10 | Hopf,Tamino (1) | - | - | Zapf,Morris (1) | - | ½:½ | ||
| 11 | Ziermann,Jonathan (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager