BEM Mitte U10: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock,Leonas (3) | 973 | - | Stadelmann,Constantin (3) | 917 | ½:½ | ||
| 2 | Langer,Eric Jonathan (2.5) | 792 | - | Wagner,Anton (2.5) | 1043 | 0:1 | ||
| 3 | Rüttinger,Max (2) | 1192 | - | Lange,Dominik (2) | 861 | 1:0 | ||
| 4 | Henzgen,Pascal (2) | 979 | - | Kirsch,Valentin (2) | 780 | 1:0 | ||
| 5 | Kamper,Wilhelm (1.5) | 863 | - | Beyer,Brian (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Staufenbiel,Hannes (1.5) | 761 | - | Watzek,Thore (1.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Grube,Vincent (1) | - | - | Götsch,Julius (1.5) | 813 | 0:1 | ||
| 8 | Schäfer,Lukas (1) | 877 | - | Demel,Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Hopf,Tamino (1) | - | - | Roth,Tristan (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Maschotta,Moritz (1) | 776 | - | Ziermann,Jonathan (0.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Zapf,Morris (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager