BEM Mitte U10: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock,Leonas (2) | 973 | - | Rüttinger,Max (2) | 1192 | 1:0 | ||
| 2 | Stadelmann,Constantin (2) | 917 | - | Henzgen,Pascal (2) | 979 | 1:0 | ||
| 3 | Langer,Eric Jonathan (1.5) | 792 | - | Kamper,Wilhelm (1.5) | 863 | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Anton (1.5) | 1043 | - | Schäfer,Lukas (1) | 877 | 1:0 | ||
| 5 | Lange,Dominik (1) | 861 | - | Grube,Vincent (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Watzek,Thore (1) | - | - | Götsch,Julius (1) | 813 | ½:½ | ||
| 7 | Kirsch,Valentin (1) | 780 | - | Demel,Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Beyer,Brian (1) | - | - | Staufenbiel,Hannes (1) | 761 | ½:½ | ||
| 9 | Ziermann,Jonathan (0) | - | - | Hopf,Tamino (0.5) | - | ½:½ | ||
| 10 | Zapf,Morris (0) | - | - | Maschotta,Moritz (0) | 776 | 0:1 | ||
| 11 | Roth,Tristan (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager