BEM Mitte U10: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüttinger,Max (1) | 1192 | - | Schäfer,Lukas (1) | 877 | 1:0 | ||
| 2 | Kamper,Wilhelm (1) | 863 | - | Wagner,Anton (1) | 1043 | ½:½ | ||
| 3 | Henzgen,Pascal (1) | 979 | - | Lange,Dominik (1) | 861 | 1:0 | ||
| 4 | Götsch,Julius (1) | 813 | - | Bock,Leonas (1) | 973 | 0:1 | ||
| 5 | Stadelmann,Constantin (1) | 917 | - | Beyer,Brian (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Maschotta,Moritz (0) | 776 | - | Langer,Eric Jonathan (0.5) | 792 | 0:1 | ||
| 7 | Hopf,Tamino (0.5) | - | - | Kirsch,Valentin (0) | 780 | 0:1 | ||
| 8 | Zapf,Morris (0) | - | - | Staufenbiel,Hannes (0) | 761 | 0:1 | ||
| 9 | Ziermann,Jonathan (0) | - | - | Watzek,Thore (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Roth,Tristan (0) | - | - | Grube,Vincent (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Demel,Noah (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager